気象庁|地震速報 2025/5/9
気象庁|地震速報 2025/05/09 20:26 紀伊水道 2.7 震度1 2025/05/09 13:34 石川県西方沖 4.3 震度2 2025/05/09 12:24 十勝沖 4.4 震度2 標高・地盤認知の推奨 […]
気象庁|地震速報 2025/4/18
気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/8
気象庁|地震速報 2025/04/08 19:26 愛知県西部 4.6 震度3 2025/04/08 13:54 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度1 2025/04/08 09:08 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度 […]
気象庁|地震速報 2025/4/2
気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
気象庁|地震速報 2025/3/27
気象庁|地震速報 2025/03/27 17:16 岐阜県美濃中西部 3.1 震度2 2025/03/27 17:19 2025/03/27 11:56 紀伊水道 3.4 震度2 2025/03/27 11:59 標高・ […]
気象庁|地震速報 2025/3/19
気象庁|地震速報 2025/03/19 13:25 能登半島沖 4.7 震度4 2025/03/19 13:29 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地理 […]
地震 2025/2/27
気象庁|地震速報 2025/02/27 13:01 石川県西方沖 3.4 震度2 2025/02/27 13:03 2025/02/27 04:45 石川県西方沖 3.8 震度2 2025/02/27 04:47 202 […]