気象庁|地震速報 2025/4/25
気象庁|地震速報 025/04/25 21:51 大分県中部 1.8 震度1 2025/4/25 7:59 京都府南部 3.3 震度2 2025/4/25 7:58 福島県会津 1.7 震度1 2025/4/25 4:5 […]
気象庁|地震速報 2025/4/18
気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/11
気象庁|地震速報 2025/04/11 23:28 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/04/11 18:06 伊予灘 3.3 震度1 2025/04/11 16:49 西表島付近 3.9 震度1 2025/04/1 […]
気象庁|地震速報 2025/4/2
気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
気象庁|地震速報 2025/3/18
気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
地震 2025/3/9
気象庁|地震速報 2025/03/09 14:58 奄美大島北東沖 4.9 震度2 2025/03/09 15:01 2025/03/09 14:02 愛知県西部 2.8 震度1 2025/03/09 14:05 202 […]
地震 2025/2/1
2025/02/01 17:07 福島県会津 1.8 震度1 2025/02/01 17:10 2025/02/01 08:16 福岡県北九州地方 3.0 震度2 2025/02/01 08:19 2025/02/01 […]
地震 2025/1/25
2025/01/25 22:20 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/25 22:22 2025/01/25 16:17 福島県会津 2.6 震度1 2025/01/25 16:20 2025/01/25 15: […]