気象庁|地震速報 2025/4/5
気象庁|地震速報 2025/04/05 18:42 有明海 3.4 震度2 2025/04/05 18:45 2025/04/05 12:26 岩手県沖 3.6 震度1 2025/04/05 12:29 2025/04/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/2
気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
気象庁|地震速報 2025/3/29
気象庁|地震速報 2025/03/29 23:48 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/03/29 23:50 2025/03/29 22:01 国後島付近 4.3 震度1 2025/03/29 22:03 […]
気象庁|地震速報 2025/3/25
気象庁|地震速報 2025/03/25 19:39 国後島付近 4.0 震度2 2025/03/25 19:42 2025/03/25 11:16 胆振地方中東部 3.4 震度1 2025/03/25 11:19 202 […]
気象庁|地震速報 2025/3/24
気象庁|地震速報 2025/03/24 12:06 長野県北部 2.6 震度1 2025/03/24 12:09 2025/03/24 11:50 北海道南西沖 3.1 震度1 2025/03/24 11:52 2025 […]
気象庁|地震速報 2025/3/20
気象庁|地震速報 2025/03/20 19:46 日高地方中部 3.6 震度1 2025/03/20 19:49 2025/03/20 17:35 石川県西方沖 3.8 震度1 2025/03/20 17:38 202 […]
地震 2025/3/17
気象庁|地震速報 2025/03/17 18:22 奄美大島北東沖 4.5 震度1 2025/03/17 18:25 2025/03/17 07:45 埼玉県北部 3.3 震度1 2025/03/17 07:49 202 […]