気象庁|地震速報 2025/4/20
気象庁|地震速報 2025/4/20 22:17 十勝地方南部 3.2 震度1 2025/4/20 18:57 長野県北部 2.5 震度1 2025/4/20 17:42 長野県北部 2 震度1 2025/4/20 17 […]
気象庁|地震速報 2025/4/10
気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
気象庁|地震速報 2025/4/9
気象庁|地震速報 2025/04/09 22:05 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/04/09 15:23 小笠原諸島西方沖 4.9 震度1 2025/04/09 09:10 岩手県沖 3.9 震度1 2025/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/7
気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
気象庁|地震速報 2025/4/1
気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
気象庁|地震速報 2025/3/30
気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
気象庁|地震速報 2025/3/28
気象庁|地震速報 2025/03/28 15:20 インド付近 7.7 - 2025/03/28 15:47 2025/03/28 11:35 熊本県阿蘇地方 2.5 震度2 2025/03/28 11:37 2025/ […]
気象庁|地震速報 2025/3/23
気象庁|地震速報 2025/03/23 08:16 栃木県南部 3.0 震度1 2025/03/23 08:19 2025/03/23 07:14 宮古島北西沖 5.2 震度1 2025/03/23 07:18 2025 […]
気象庁|地震速報 2025/3/22
気象庁|地震速報 2025/03/22 18:42 茨城県沖 4.1 震度3 2025/03/22 18:45 2025/03/22 03:02 鹿児島県薩摩地方 2.0 震度1 2025/03/22 03:05 202 […]
地震 2025/3/15
気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]