気象庁|地震速報 2025/4/18
気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/14
気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/8
気象庁|地震速報 2025/04/08 19:26 愛知県西部 4.6 震度3 2025/04/08 13:54 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度1 2025/04/08 09:08 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度 […]
気象庁|地震速報 2025/4/6
気象庁|地震速報 2025/04/06 17:14 山梨県中・西部 3.1 震度1 2025/04/06 17:17 2025/04/06 15:05 長野県南部 3.3 震度2 2025/04/06 15:07 202 […]
気象庁|地震速報 2025/3/24
気象庁|地震速報 2025/03/24 12:06 長野県北部 2.6 震度1 2025/03/24 12:09 2025/03/24 11:50 北海道南西沖 3.1 震度1 2025/03/24 11:52 2025 […]
気象庁|地震速報 2025/3/19
気象庁|地震速報 2025/03/19 13:25 能登半島沖 4.7 震度4 2025/03/19 13:29 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地理 […]
地震 2025/2/9
2025/02/09 17:21 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/02/09 17:24 2025/02/09 15:55 国後島付近 3.7 震度1 2025/02/09 15:58 2025/02/0 […]