気象庁|地震速報 2025/4/15
気象庁|地震速報 2025/04/15 22:14 石川県西方沖 4.0 震度1 2025/04/15 18:43 北海道東方沖 4.8 震度1 2025/04/15 16:38 岩手県沖 3.8 震度1 2025/04 […]
気象庁|地震速報 2025/4/14
気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
気象庁|地震速報 2025/4/13
気象庁|地震速報 2025/04/13 18:14 千島列島 5.5 震度2 2025/04/13 05:45 埼玉県南部 2.7 震度1 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りま […]
気象庁|地震速報 2025/4/12
気象庁|地震速報 2025/04/12 20:34 石川県能登地方 3.8 震度2 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地理院地図 / GSI Maps| […]
気象庁|地震速報 2025/4/11
気象庁|地震速報 2025/04/11 23:28 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/04/11 18:06 伊予灘 3.3 震度1 2025/04/11 16:49 西表島付近 3.9 震度1 2025/04/1 […]
PM2.5(51~70(μg/m3))向陽(京都) 2025/4/11
PM2.5(51~70(μg/m3))向陽(京都) PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん) 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地 […]
スウェーデン観測地磁気データ グラフ大振れ 2025/4/10 23:00頃
スウェーデン観測地磁気データ グラフ大振れ 2025/4/10 23:00頃 スウェーデン観測地磁気データ 標高・地盤認知の推奨 (対策:大地震・大津波・大洪水・家屋倒壊・温暖化水位上昇) ステップ1 あなたの勤務先やお […]
スウェーデン観測地磁気データ グラフ大振れ 2025/4/10 2:00頃
スウェーデン観測地磁気データ グラフ大振れ 2025/4/10 2:00頃 スウェーデン観測地磁気データ 標高・地盤認知の推奨 (対策:大地震・大津波・大洪水・家屋倒壊・温暖化水位上昇) ステップ1 あなたの勤務先やお住 […]