地震 2025/1/23

2025/01/23 23:25 福島県会津 3.1 震度2 2025/01/23 23:27
2025/01/23 23:11 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 23:14
2025/01/23 21:17 福島県会津 2.0 震度1 2025/01/23 21:20
2025/01/23 20:15 福島県会津 3.3 震度2 2025/01/23 20:18
2025/01/23 20:07 福島県会津 2.0 震度1 2025/01/23 20:10
2025/01/23 18:17 福島県会津 2.2 震度2 2025/01/23 18:20
2025/01/23 17:32 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/23 17:35
2025/01/23 16:32 福島県会津 1.5 震度1 2025/01/23 16:34
2025/01/23 16:22 福島県会津 1.8 震度2 2025/01/23 16:25
2025/01/23 14:37 釧路沖 3.7 震度1 2025/01/23 14:40
2025/01/23 14:23 福島県会津 1.9 震度1 2025/01/23 14:25
2025/01/23 11:32 福島県会津 2.7 震度2 2025/01/23 11:35
2025/01/23 09:40 栃木県南部 3.3 震度1 2025/01/23 09:44
2025/01/23 09:27 福島県会津 1.8 震度1 2025/01/23 09:30
2025/01/23 09:21 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 09:24
2025/01/23 08:37 福島県会津 2.1 震度1 2025/01/23 08:40
2025/01/23 08:33 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 08:36
2025/01/23 08:26 福島県会津 2.5 震度1 2025/01/23 08:28
2025/01/23 08:18 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/23 08:21
2025/01/23 08:15 福島県会津 1.8 震度1 2025/01/23 08:18
2025/01/23 08:09 福島県会津 4.6 震度4 2025/01/23 08:13
2025/01/23 07:41 福島県会津 2.8 震度2 2025/01/23 07:43
2025/01/23 07:32 福島県会津 1.7 震度1 2025/01/23 07:35
2025/01/23 06:32 父島近海 4.3 震度1 2025/01/23 06:35
2025/01/23 06:11 福島県会津 2.3 震度1 2025/01/23 06:14
2025/01/23 06:05 福島県会津 1.6 震度1 2025/01/23 06:08
2025/01/23 04:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/01/23 04:56
2025/01/23 04:47 能登半島沖 2.4 震度2 2025/01/23 04:50
2025/01/23 04:20 福島県会津 3.3 震度3 2025/01/23 04:23
2025/01/23 04:18 福島県会津 2.1 震度1 2025/01/23 04:21
2025/01/23 04:16 福島県会津 2.6 震度2 2025/01/23 04:19
2025/01/23 04:09 福島県会津 2.5 震度1 2025/01/23 04:14
2025/01/23 04:07 福島県会津 2.1 震度1 2025/01/23 04:11
2025/01/23 03:47 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/23 03:49
2025/01/23 03:43 福島県会津 2.6 震度1 2025/01/23 03:46
2025/01/23 03:41 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 03:44
2025/01/23 03:27 福島県会津 1.7 震度1 2025/01/23 03:31
2025/01/23 03:28 福島県会津 3.2 震度3 2025/01/23 03:31
2025/01/23 03:21 福島県会津 3.2 震度3 2025/01/23 03:24
2025/01/23 03:14 福島県会津 2.4 震度2 2025/01/23 03:18
2025/01/23 03:12 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 03:15
2025/01/23 03:02 福島県会津 1.9 震度1 2025/01/23 03:07
2025/01/23 03:01 福島県会津 2.4 震度2 2025/01/23 03:04
2025/01/23 02:57 福島県会津 3.2 震度3 2025/01/23 03:01
2025/01/23 02:49 福島県会津 5.0 震度5弱 2025/01/23 02:53
(●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 5.0 10km)

気象庁|地震速報

標高・地盤認知の推奨

ステップ1

あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。

移転予定先の標高も調査しておきましょう!

※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)

ステップ2

あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。

移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!

ステップ3

地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!

海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。

縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?

防災認知ソース

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です